Weltrangliste Springen
Die besten 50 der Welt – Plus die besten Österreicher unter den Top-500
1 | 1 | LAMAZE, Eric | CAN | 3411 | 94 | |
2 | 2 | BENGTSSON, Rolf-Göran | SWE | 3362 | 97 | |
3 | 3 | WARD, Mclain | USA | 3118 | 87 | |
4 | 5 | SCHWIZER, Pius | SUI | 3058 | 95 | |
5 | 4 | BEERBAUM, Ludger | GER | 2972 | 80 | |
6 | 7 | STAUT, Kevin | FRA | 2845 | 80 | |
7 | 6 | TOPS-ALEXANDER, Edwina | AUS | 2822 | 114 | |
8 | 8 | LYNCH, Denis | IRL | 2780 | 109 | |
9 | 11 | MADDEN, Elizabeth | USA | 2700 | 86 | |
10 | 12 | AHLMANN, Christian | GER | 2668 | 74 | |
10 | 16 | SKELTON, Nick | GBR | 2668 | 68 | |
12 | 9 | TWOMEY, Billy | IRL | 2582 | 73 | |
13 | 10 | DELESTRE, Simon | FRA | 2560 | 83 | |
14 | 17 | AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro | BRA | 2557 | 73 | |
15 | 18 | KUTSCHER, Marco | GER | 2527 | 77 | |
16 | 14 | WHITAKER, Michael | GBR | 2493 | 79 | |
17 | 15 | DINIZ, Luciana | POR | 2463 | 65 | |
18 | 13 | SCHRÖDER, Gerco | NED | 2416 | 83 | |
19 | 20 | ALVAREZ MOYA, Sergio | ESP | 2350 | 79 | |
20 | 24 | SPOONER, Richard | USA | 2218 | 68 | |
21 | 22 | LEPREVOST, Penelope | FRA | 2197 | 68 | |
22 | 23 | BOST, Roger Yves | FRA | 2178 | 74 | |
23 | 25 | GUERDAT, Steve | SUI | 2161 | 81 | |
24 | 27 | KRAUT, Laura | USA | 2155 | 54 | |
25 | 28 | DELAVEAU, Patrice | FRA | 2110 | 56 | |
26 | 26 | VAN DER VLEUTEN, Maikel | NED | 2105 | 56 | |
27 | 19 | EHNING, Marcus | GER | 2080 | 57 | |
28 | 21 | DUBBELDAM, Jeroen | NED | 2060 | 51 | |
29 | 31 | MAHER, Ben | GBR | 2055 | 65 | |
30 | 29 | ROBERT, Michel | FRA | 1968 | 57 | |
31 | 30 | MILLAR, Ian | CAN | 1875 | 51 | |
32 | 32 | SMOLDERS, Harrie | NED | 1870 | 70 | |
33 | 41 | WEISHAUPT, Philipp | GER | 1808 | 61 | |
34 | 37 | DESLAURIERS, Mario | USA | 1788 | 66 | |
35 | 34 | HOUGH, Lauren | USA | 1783 | 58 | |
36 | 48 | SPRUNGER, Janika | SUI | 1738 | 56 | |
37 | 46 | HOUTZAGER, Marc | NED | 1713 | 65 | |
38 | 39 | ROZIER, Philippe | FRA | 1695 | 60 | |
39 | 38 | NAGEL, Carsten-Otto | GER | 1680 | 45 | 36 |
40 | 42 | OFFEL, Katharina | UKR | 1670 | 53 | |
41 | 33 | PESSOA, Rodrigo | BRA | 1668 | 90 | 42 |
42 | 45 | BARYARD – JOHNSSON, Malin | SWE | 1658 | 51 | |
43 | 35 | MICHAELS – BEERBAUM, Meredith | GER | 1656 | 55 | |
44 | 36 | FARRINGTON, Kent | USA | 1640 | 0 | 38 |
45 | 43 | VLEUTEN, Eric van der | NED | 1635 | 50 | |
46 | 44 | FELLERS, Richard | USA | 1630 | 0 | 36 |
47 | 51 | WATHELET, Gregory | BEL | 1610 | 50 | |
48 | 40 | THIJSSEN, Leon | NED | 1603 | 55 | |
49 | 49 | GUILLON, Olivier | FRA | 1558 | 45 | 42 |
50 | 58 | TRIBBLE MC CREA, Christine | USA | 1500 | 0 | 35 |
Die besten Österreicher unter den Top 500
65 | 74 | EDER, Stefan | AUT | 1308 | 55 | 45 |
100 | 114 | KAYSER, Julia | AUT | 945 | 135 | 41 |
301 | 301 | FRÜHMANN, Thomas | AUT | 309 | 0 | 8 |
354 | 406 | SCHRANZ, Christian | AUT | 245 | 0 | 15 |
361 | 331 | FRIES, Christian | AUT | 240 | 0 | 10 |
372 | 327 | PUCK, Gerfried | AUT | 230 | 0 | 7 |
420 | 421 | SIMON, Hugo | AUT | 200 | 45 | 7 |
473 | 477 | MURRAY, Iris | AUT | 170 | 0 | 12 |