Weltrangliste Dressur Die besten 50 der Welt – Plus die besten Österreicher unter den Top-500
Weltrangliste Dressur
Die besten 50 der Welt – Plus die besten Österreicher unter den Top-500
| 1 | 1 | CORNELISSEN, Adelinde | JERICH PARZIVAL | NED | 2735 |
| 2 | 2 | BECHTOLSHEIMER, Laura | MISTRAL HOJRIS | GBR | 2492 |
| 3 | 3 | RATH, Matthias Alexander | TOTILAS | GER | 2471 |
| 4 | 4 | HESTER, Carl | UTHOPIA | GBR | 2466 |
| 5 | 6 | SALZGEBER, Ulla | HERZRUF’S ERBE | GER | 2356 |
| 6 | 5 | KITTEL, Patrick | WATERMILL SCANDIC H.B.C. | SWE | 2350 |
| 7 | 7 | WERTH, Isabell | EL SANTO NRW | GER | 2275 |
| 8 | 8 | DUJARDIN, Charlotte | VALEGRO | GBR | 2232 |
| 9 | 9 | WERTH, Isabell | WARUM NICHT FRH | GER | 2218 |
| 10 | 10 | ZU SAYN – WITTGENSTEIN, Nathalie | DIGBY | DEN | 2145 |
| 11 | 11 | KOSCHEL, Christoph | DONNPERIGNON | GER | 2142 |
| 12 | 12 | MAX – THEURER, Victoria | AUGUSTIN OLD | AUT | 2115 |
| 13 | 13 | LANGEHANENBERG, Helen | DAMON HILL NRW | GER | 2108 |
| 14 | 14 | MUÑOZ DIAZ, JUAN MANUEL | FUEGO DE CARDENAS | ESP | 2043 |
| 15 | 15 | PETERS, Steffen | RAVEL | USA | 1995 |
| 16 | 16 | MINDERHOUD, Hans Peter | EXQUIS NADINE | NED | 1956 |
| 17 | 17 | VILHELMSSON SILFVÉN, Tinne | FAVOURIT | SWE | 1956 |
| 18 | 21 | TRUPPA, Valentina | EREMO DEL CASTEGNO | ITA | 1954 |
| 19 | 22 | VILHELMSSON SILFVÉN, Tinne | DON AURIELLO | SWE | 1947 |
| 20 | 18 | LANGEHANENBERG, Helen | RESPONSIBLE OLD | GER | 1936 |
| 21 | 23 | THEODORESCU, Monica | WHISPER 128 | GER | 1931 |
| 22 | 20 | BECHTOLSHEIMER, Laura | ANDRETTI H | GBR | 1891 |
| 23 | 19 | GAL, Edward | SISTHER DE JEU | NED | 1881 |
| 24 | 30 | WERTH, Isabell | DON JOHNSON 14 | GER | 1864 |
| 25 | 24 | MINDERHOUD, Hans Peter | IPS TANGO | NED | 1864 |
| 26 | 25 | DAVISON, Richard | HISCOX ARTEMIS | GBR | 1822 |
| 27 | 31 | HELLJESEN, Siril | DORINA | NOR | 1807 |
| 28 | 26 | KONYOT, Tina | CALECTO V | USA | 1806 |
| 29 | 64 | SCHMIDT, Hubertus | VALENTINO G | GER | 1788 |
| 30 | 27 | DEVROE, Jeroen | APOLLO VAN HET VIJVERHOF | BEL | 1787 |
| 31 | 28 | LÜTKEMEIER, Fabienne | D’AGOSTINO 5 | GER | 1753 |
| 32 | 32 | CAPELLMANN, Nadine | ELVIS VA | GER | 1746 |
| 33 | 29 | MARIJNISSEN, Sander | MOEDWIL | NED | 1737 |
| 34 | 38 | PLÖNZKE, Anja | LE MONT D’OR | GER | 1719 |
| 35 | 44 | LINDH, Mikaela | SKOVLUNDS MÁS GUAPO | FIN | 1704 |
| 36 | 33 | SCHREVEN, Jenny | KRAWALL | NED | 1703 |
| 37 | 56 | KITTEL, Patrick | TOY STORY | SWE | 1702 |
| 38 | 46 | MAX – THEURER, Victoria | EICHENDORFF | AUT | 1695 |
| 39 | 35 | STREMLER, Beata | MARTINI | POL | 1690 |
| 40 | 52 | LAARAKKERS, Christa | DIVOZA HORSEWORLD OVATION | NED | 1686 |
| 41 | 36 | RAPCEWICZ, Michal | RANDON | POL | 1686 |
| 42 | 37 | TRUPPA, Valentina | CHABLIS | ITA | 1670 |
| 43 | 39 | MILCZAREK, Katarzyna | EKWADOR | POL | 1667 |
| 44 | 49 | MERVELDT, Anna | CORYOLANO | IRL | 1656 |
| 45 | 40 | BALKENHOL, Anabel | RUBINS ROYAL | GER | 1653 |
| 46 | 41 | FAURIE, Emile | ELMEGARDENS MARQUIS | GBR | 1652 |
| 47 | 42 | EBELING, Jan | RAFALCA | USA | 1650 |
| 48 | 43 | SEIDEL, Günter | U II | USA | 1649 |
| 49 | 60 | KISELIOVA, Svetlana | PARISH | UKR | 1630 |
| 50 | 59 | SEIERSKILDE, Lisbeth | JONSTRUPGÅRDENS RANEUR | DEN | 1629 |
Die besten Österreicher unter den Top-500
| 59 | 76 | VOGLSANG, Renate | FABRIANO 58 | AUT | 1570 |
| 75 | 74 | GMOSER, Peter | COINTREAU 10 | AUT | 1487 |
| 105 | 101 | PRUNTHALLER, Ulrike | BARTLGUT’S HARVARD | AUT | 1364 |
| 109 | 104 | MOTHWURF, Nora | MILAN | AUT | 1352 |
| 121 | 117 | NEUMAYER, Astrid | EVERGLADE | AUT | 1320 |
| 199 | 275 | MAYR, Hannes | ELLIS | AUT | 1082 |
| 200 | 187 | JOHN, Andrea | ESPERANTO 4 | AUT | 1081 |
| 257 | 249 | SCHUMACH, Christian | AUHEIM’S PICARDO | AUT | 893 |
| 267 | 258 | PROCHASKA, Karina | DOW JONES 2 | AUT | 865 |
| 272 | 263 | PRUNTHALLER, Ulrike | BARTLGUT’S DA PARI | AUT | 849 |
| 275 | 312 | HERGETH, Angela | ROYAL CLASSIC 7 | AUT | 847 |
| 282 | 270 | PETER, Stefan | DON WALESKO | AUT | 809 |
| 292 | 282 | PROCHASKA, Karina | MIRAGE 2 | AUT | 780 |
| 293 | 283 | WERGETIS, Katrin | WALDANO | AUT | 776 |
| 304 | 305 | JUNGWIRTH, Markus | COUNT BASIE | AUT | 737 |
| 426 | GMOSER, Peter | TWO TO TANGO | AUT | 380 |
| 465 | 454 | GAULHOFER, Fritz | LAURENTIO | AUT | 310 |
| 496 | 488 | WACHS, Ute | VANQUEUR | AUT | 270 |
www.fei.org
