Top of Austria
Die 100 besten Reiter Österreichs
Top of Austria vom 2011-07-07
gültig bei Turnieren zwischen 2011-08-08 und 2011-08-14
Liste erstellt am: 2011-07-07
Platz | Reiter | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Eder Stefan | 8.759,33 | » details |
2 | Kayser Julia | 5.699,88 | » details |
3 | Schranz Christian | 4.171,35 | » details |
4 | Puck Gerfried | 3.694,42 | » details |
5 | Simon Hugo | 3.271,80 | » details |
6 | Atzmüller Matthias | 3.166,38 | » details |
7 | Raisch Matthias | 2.887,17 | » details |
8 | Schwarz Josef jun. | 2.345,11 | » details |
9 | Saurugg Markus | 2.219,78 | » details |
10 | Bauer Anton Martin | 2.187,72 | » details |
11 | Fries Christian | 1.937,70 | » details |
12 | Bichler Mario | 1.900,60 | » details |
13 | Murray Iris | 1.850,05 | » details |
14 | Juza Christian | 1.766,63 | » details |
15 | Ötschmaier Wolfgang | 1.628,31 | » details |
16 | Belousek Barbara | 1.528,16 | » details |
17 | Raskin Rob | 1.292,16 | » details |
18 | Zuchi Simon Johann | 1.100,66 | » details |
19 | Köfler Dieter | 1.041,71 | » details |
20 | Englbrecht Roland | 888,95 | » details |
21 | Wimmer Alexander | 634,29 | » details |
22 | Bieler Julia | 619,52 | » details |
23 | Sonnberger Daniel | 590,65 | » details |
24 | Kainz Sascha | 584,21 | » details |
25 | Morbitzer Helmut | 583,58 | » details |
26 | Steinwandtner Franz | 555,18 | » details |
27 | Krackow Jürgen | 551,38 | » details |
28 | Auer Walter | 548,86 | » details |
29 | Gebath Thomas | 548,20 | » details |
30 | Janout Alice | 504,00 | » details |
31 | Englbrecht Peter | 502,58 | » details |
32 | Greimel Alfred | 497,98 | » details |
33 | Konlechner Josef | 495,12 | » details |
34 | Maier Bernhard | 480,29 | » details |
35 | Frühmann Thomas | 441,00 | » details |
36 | Sonnleitner Christoph | 435,77 | » details |
37 | Fries Rudolf Michael | 388,31 | » details |
38 | Rainer Franz Josef | 386,22 | » details |
39 | Bernard Clemens | 375,96 | » details |
40 | Rath Sabine | 375,35 | » details |
41 | Obernauer Christoph | 372,74 | » details |
42 | Bistan Stefanie | 349,25 | » details |
43 | Gärtner Birgit | 346,70 | » details |
44 | Kreutner Natascha | 333,50 | » details |
45 | Landl Bettina | 298,45 | » details |
46 | Neureiter Claudia | 292,33 | » details |
47 | Seletzky Michael | 288,32 | » details |
48 | Schindele Marianne | 287,91 | » details |
49 | Matt Christina | 287,30 | » details |
50 | Fischer Alfred | 277,54 | » details |
51 | Kottner Andreas | 272,60 | » details |
52 | Deutsch Hannes | 270,73 | » details |
53 | Huber Sven | 268,42 | » details |
54 | Wollinger Michaela | 262,90 | » details |
55 | Krügl Erich | 255,40 | » details |
56 | Kogelnig Fritz jun. | 254,98 | » details |
57 | Wagner Verena | 241,05 | » details |
58 | Hladik Georg | 238,42 | » details |
59 | Widauer Theresa | 237,25 | » details |
60 | Seeburger-Schranz Sabine | 226,35 | » details |
61 | Nussmüller Christian | 219,10 | » details |
62 | Weszits Peter | 214,40 | » details |
63 | Schickerbauer Andrea | 201,10 | » details |
64 | Brand Nina | 196,50 | » details |
65 | Bernhaider Susanne | 193,00 | » details |
66 | Knotz Helfried | 186,36 | » details |
67 | Pirker Patrick | 184,55 | » details |
68 | Schutting Sonja | 181,02 | » details |
69 | Pilko Nina | 172,30 | » details |
70 | Veits Bernd | 171,98 | » details |
71 | Reif Thomas | 167,51 | » details |
72 | Zellhofer Heidemarie | 166,27 | » details |
73 | Nothegger Christoph | 165,76 | » details |
74 | Metzger Thomas | 164,75 | » details |
75 | Puck Robert | 157,95 | » details |
76 | Schlemmer Siegfried | 153,04 | » details |
77 | Domaingo Benedikt | 151,80 | » details |
78 | Frischeis Hans | 145,13 | » details |
79 | Skorianz-Jenull Andrea | 144,20 | » details |
80 | Csillaghy Miklos Tassilo | 141,30 | » details |
81 | Brötzner Georg | 138,40 | » details |
82 | Starzacher Florian | 117,75 | » details |
83 | Stock Markus | 108,35 | » details |
84 | Zöger Rainer | 107,52 | » details |
85 | Roman-Karajan Isabel | 104,82 | » details |
86 | Zeich Josef | 104,20 | » details |
87 | Zobl-Wessely Petra | 103,68 | » details |
88 | Kröll Christoph | 101,70 | » details |
89 | Hartl Matthias | 98,91 | » details |
90 | Glötzer-Thaler Catrin | 97,80 | » details |
91 | Fuchs Alexander | 89,94 | » details |
92 | Riedler Daniela-Christine | 89,50 | » details |
93 | Stöger Alfred | 88,67 | » details |
94 | Frandl Bernhard | 88,00 | » details |
95 | Schiller Katharina | 85,86 | » details |
96 | Hernler Klaus | 85,50 | » details |
97 | Essl Philip | 84,70 | » details |
98 | Ketter Oliver | 83,80 | » details |
99 | Berger Andreas | 81,84 | » details |
100 | Jurkovic Susanne | 79,58 | » details |
Mehr Infos hier: www.reitergebnisse.at