Rolex Weltrangliste Springen – Die besten 50 der Welt und die besten Österreicher unter den Top 500
1 | 2 | BENGTSSON, Rolf-Göran | SWE | 3372 | 98 | |
2 | 1 | LAMAZE, Eric | CAN | 3291 | 92 | |
3 | 3 | WARD, Mclain | USA | 3078 | 86 | |
4 | 4 | SCHWIZER, Pius | SUI | 3033 | 103 | |
5 | 5 | BEERBAUM, Ludger | GER | 2947 | 79 | |
6 | 7 | TOPS-ALEXANDER, Edwina | AUS | 2822 | 109 | |
7 | 8 | LYNCH, Denis | IRL | 2820 | 110 | |
8 | 6 | STAUT, Kevin | FRA | 2770 | 83 | |
9 | 9 | MADDEN, Elizabeth | USA | 2700 | 86 | |
10 | 10 | SKELTON, Nick | GBR | 2668 | 68 | |
11 | 14 | AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro | BRA | 2617 | 69 | |
12 | 10 | AHLMANN, Christian | GER | 2603 | 73 | |
13 | 15 | KUTSCHER, Marco | GER | 2512 | 79 | |
14 | 17 | DINIZ, Luciana | POR | 2493 | 70 | |
15 | 19 | ALVAREZ MOYA, Sergio | ESP | 2453 | 81 | |
16 | 16 | WHITAKER, Michael | GBR | 2428 | 81 | |
17 | 20 | SPOONER, Richard | USA | 2423 | 73 | |
18 | 22 | BOST, Roger Yves | FRA | 2368 | 77 | |
19 | 12 | TWOMEY, Billy | IRL | 2317 | 70 | |
20 | 18 | SCHRÖDER, Gerco | NED | 2296 | 85 | |
21 | 13 | DELESTRE, Simon | FRA | 2270 | 80 | |
22 | 21 | LEPREVOST, Penelope | FRA | 2267 | 66 | |
23 | 29 | MAHER, Ben | GBR | 2260 | 69 | |
24 | 24 | KRAUT, Laura | USA | 2245 | 56 | |
25 | 23 | GUERDAT, Steve | SUI | 2196 | 80 | |
26 | 25 | DELAVEAU, Patrice | FRA | 2190 | 58 | |
27 | 27 | EHNING, Marcus | GER | 2135 | 57 | |
28 | 26 | VAN DER VLEUTEN, Maikel | NED | 2055 | 53 | |
29 | 28 | DUBBELDAM, Jeroen | NED | 1990 | 51 | |
30 | 30 | ROBERT, Michel | FRA | 1978 | 60 | |
31 | 33 | WEISHAUPT, Philipp | GER | 1913 | 64 | |
32 | 32 | SMOLDERS, Harrie | NED | 1900 | 68 | |
33 | 34 | DESLAURIERS, Mario | USA | 1883 | 69 | |
34 | 31 | MILLAR, Ian | CAN | 1875 | 51 | |
35 | 36 | SPRUNGER, Janika | SUI | 1748 | 57 | |
36 | 38 | ROZIER, Philippe | FRA | 1735 | 63 | |
37 | 46 | FELLERS, Richard | USA | 1725 | 0 | 38 |
38 | 40 | OFFEL, Katharina | UKR | 1710 | 52 | |
39 | 43 | MICHAELS – BEERBAUM, Meredith | GER | 1699 | 57 | |
40 | 35 | HOUGH, Lauren | USA | 1683 | 55 | |
41 | 47 | WATHELET, Gregory | BEL | 1660 | 50 | |
42 | 44 | FARRINGTON, Kent | USA | 1640 | 105 | 38 |
43 | 39 | NAGEL, Carsten-Otto | GER | 1635 | 30 | 35 |
44 | 42 | BARYARD – JOHNSSON, Malin | SWE | 1628 | 50 | |
45 | 49 | GUILLON, Olivier | FRA | 1613 | 0 | 43 |
46 | 37 | HOUTZAGER, Marc | NED | 1603 | 61 | |
47 | 41 | PESSOA, Rodrigo | BRA | 1578 | 105 | 40 |
48 | 59 | DREHER, Hans-Dieter | GER | 1565 | 53 | |
49 | 52 | RENWICK, Laura | GBR | 1510 | 50 | |
50 | 50 | TRIBBLE MC CREA, Christine | USA | 1500 | 15 | 35 |
76 | 65 | EDER, Stefan | AUT | 1268 | 0 | 44 |
110 | 100 | KAYSER, Julia | AUT | 845 | 35 | 38 |
294 | 354 | SCHRANZ, Christian | AUT | 315 | 0 | 20 |
301 | 301 | FRÜHMANN, Thomas | AUT | 309 | 0 | 8 |
312 | 372 | PUCK, Gerfried | AUT | 300 | 0 | 11 |
364 | 420 | SIMON, Hugo | AUT | 240 | 60 | 9 |
364 | 361 | FRIES, Christian | AUT | 240 | 0 | 10 |
466 | 473 | MURRAY, Iris | AUT | 180 | 0 | 13 |
476 | 723 | JUZA, Christian | AUT | 175 | 0 | 7 |
494 | 504 | SCHWARZ JR, Josef | AUT | 166 | 0 | 10 |
Stand 31.12.2011