Rolex Weltrangliste Dressur – Die besten 50 der Welt und die besten Österreicher unter den Top 500
Rolex Weltrangliste Dressur – Die besten 50 der Welt und die besten Österreicher unter den Top 500
| 1 | 1 | CORNELISSEN, Adelinde | JERICH PARZIVAL | NED | 2739 |
| 2 | 4 | HESTER, Carl | UTHOPIA | GBR | 2526 |
| 3 | 2 | BECHTOLSHEIMER, Laura | MISTRAL HOJRIS | GBR | 2492 |
| 4 | 3 | RATH, Matthias Alexander | TOTILAS | GER | 2471 |
| 5 | 8 | DUJARDIN, Charlotte | VALEGRO | GBR | 2360 |
| 6 | 5 | SALZGEBER, Ulla | HERZRUF’S ERBE | GER | 2356 |
| 7 | 6 | KITTEL, Patrick | WATERMILL SCANDIC H.B.C. | SWE | 2350 |
| 8 | 7 | WERTH, Isabell | EL SANTO NRW | GER | 2275 |
| 9 | 9 | WERTH, Isabell | WARUM NICHT FRH | GER | 2218 |
| 10 | 10 | ZU SAYN – WITTGENSTEIN, Nathalie | DIGBY | DEN | 2145 |
| 11 | 11 | KOSCHEL, Christoph | DONNPERIGNON | GER | 2142 |
| 12 | 12 | MAX – THEURER, Victoria | AUGUSTIN OLD | AUT | 2115 |
| 13 | 13 | LANGEHANENBERG, Helen | DAMON HILL NRW | GER | 2108 |
| 14 | 14 | MUÑOZ DIAZ, JUAN MANUEL | FUEGO DE CARDENAS | ESP | 2043 |
| 15 | 18 | TRUPPA, Valentina | EREMO DEL CASTEGNO | ITA | 2005 |
| 16 | 15 | PETERS, Steffen | RAVEL | USA | 1995 |
| 17 | 21 | THEODORESCU, Monica | WHISPER 128 | GER | 1979 |
| 18 | 16 | MINDERHOUD, Hans Peter | EXQUIS NADINE | NED | 1956 |
| 19 | 17 | VILHELMSSON SILFVÉN, Tinne | FAVOURIT | SWE | 1956 |
| 20 | 19 | VILHELMSSON SILFVÉN, Tinne | DON AURIELLO | SWE | 1947 |
| 21 | 20 | LANGEHANENBERG, Helen | RESPONSIBLE OLD | GER | 1941 |
| 22 | 24 | WERTH, Isabell | DON JOHNSON 14 | GER | 1919 |
| 23 | 25 | MINDERHOUD, Hans Peter | IPS TANGO | NED | 1903 |
| 24 | 22 | BECHTOLSHEIMER, Laura | ANDRETTI H | GBR | 1891 |
| 25 | 32 | CAPELLMANN, Nadine | ELVIS VA | GER | 1868 |
| 26 | 23 | GAL, Edward | SISTHER DE JEU | NED | 1858 |
| 27 | 26 | DAVISON, Richard | HISCOX ARTEMIS | GBR | 1856 |
| 28 | 30 | DEVROE, Jeroen | APOLLO VAN HET VIJVERHOF | BEL | 1817 |
| 29 | 27 | HELLJESEN, Siril | DORINA | NOR | 1807 |
| 30 | 28 | KONYOT, Tina | CALECTO V | USA | 1806 |
| 31 | 37 | KITTEL, Patrick | TOY STORY | SWE | 1790 |
| 32 | 29 | SCHMIDT, Hubertus | VALENTINO G | GER | 1788 |
| 33 | 49 | KISELIOVA, Svetlana | PARISH | UKR | 1781 |
| 34 | 34 | PLÖNZKE, Anja | LE MONT D’OR | GER | 1766 |
| 35 | 31 | LÜTKEMEIER, Fabienne | D’AGOSTINO 5 | GER | 1753 |
| 36 | 33 | MARIJNISSEN, Sander | MOEDWIL | NED | 1737 |
| 37 | 36 | SCHREVEN, Jenny | KRAWALL | NED | 1728 |
| 38 | 38 | MAX – THEURER, Victoria | EICHENDORFF | AUT | 1724 |
| 39 | 40 | LAARAKKERS, Christa | DIVOZA HORSEWORLD OVATION | NED | 1706 |
| 40 | 35 | LINDH, Mikaela | SKOVLUNDS MÁS GUAPO | FIN | 1704 |
| 41 | 43 | MILCZAREK, Katarzyna | EKWADOR | POL | 1693 |
| 42 | 97 | MINDERHOUD, Hans Peter | WITHNEY VAN ‚T GENTHOF | NED | 1690 |
| 43 | 39 | STREMLER, Beata | MARTINI | POL | 1690 |
| 44 | 41 | RAPCEWICZ, Michal | RANDON | POL | 1686 |
| 45 | 42 | TRUPPA, Valentina | CHABLIS | ITA | 1670 |
| 46 | 44 | MERVELDT, Anna | CORYOLANO | IRL | 1656 |
| 47 | 45 | BALKENHOL, Anabel | RUBINS ROYAL | GER | 1653 |
| 48 | 46 | FAURIE, Emile | ELMEGARDENS MARQUIS | GBR | 1652 |
| 49 | 47 | EBELING, Jan | RAFALCA | USA | 1650 |
| 50 | 48 | SEIDEL, Günter | U II | USA | 1649 |
| 54 | 59 | VOGLSANG, Renate | FABRIANO 58 | AUT | 1614 |
| 72 | 75 | GMOSER, Peter | COINTREAU 10 | AUT | 1511 |
| 113 | 105 | PRUNTHALLER, Ulrike | BARTLGUT’S HARVARD | AUT | 1364 |
| 117 | 109 | MOTHWURF, Nora | MILAN | AUT | 1352 |
| 131 | 121 | NEUMAYER, Astrid | EVERGLADE | AUT | 1320 |
| 180 | 199 | MAYR, Hannes | ELLIS | AUT | 1178 |
| 207 | 200 | JOHN, Andrea | ESPERANTO 4 | AUT | 1081 |
| 260 | 275 | HERGETH, Angela | ROYAL CLASSIC 7 | AUT | 917 |
| 266 | 257 | SCHUMACH, Christian | AUHEIM’S PICARDO | AUT | 893 |
| 274 | 267 | PROCHASKA, Karina | DOW JONES 2 | AUT | 865 |
| 285 | 282 | PETER, Stefan | DON WALESKO | AUT | 809 |
| 286 | 283 | TRUSSELL, Belinda | ANTON | CAN | 807 |
| 296 | 272 | PRUNTHALLER, Ulrike | BARTLGUT’S DA PARI | AUT | 783 |
| 297 | 292 | PROCHASKA, Karina | MIRAGE 2 | AUT | 780 |
| 298 | 293 | WERGETIS, Katrin | WALDANO | AUT | 776 |
| 309 | 304 | JUNGWIRTH, Markus | COUNT BASIE | AUT | 737 |
| 459 | 426 | GMOSER, Peter | TWO TO TANGO | AUT | 336 |
| 475 | 465 | GAULHOFER, Fritz | LAURENTIO | AUT | 310 |
Stand 31.12.2012
