Hannoveraner Verband
Freispringwettbewerb 2012 – Nennungen, Ergebnisse
Zum 16. Mal finden in Verden die Freispringwettbewerbe des Programms Hannoveraner Springpferdezucht statt. Am Mittwoch, 7. März, treten die Dreijährigen an. Die Teilnehmer verfügen über bestes Hannoveraner Springblut. Die Mütter und Väter sind leistungserprobt: Teilnahmeberechtigt sind nur Pferde, deren beide Elternteile im Programm Hannoveraner Springpferdezucht eingetragen sind.
Richter werden der international erfolgreiche irische Springreiter Cameron Hanley und Jörg-Wilhelm Wegener vom Hannoveraner Verband sein. Der Wettbewerb beginnt um 9 Uhr.
Freispringen der Dreijährigen – Nennungen
Name | Geschlecht | Abstammung | Besitzer | Ort |
Ariella | Stute | Avagon/Glückspilz | Fresdorf, Dieter | Velpke |
Ava Avagon | Stute | Avagon/Pocalino | Hagedorn, Gudrun u. Jürgen | Georgsmarienhütte |
Dragon M | Wallach | Avagon/Wanderkönig | ZG Melzian | Tülau |
Balouette von de Bosweg | Stute | Balou du Rouet/Graf Grannus | ZG Brouns-Kruse | Brunssum |
Batida PJ | Stute | Balou du Rouet/Quidam’s Rubin | Pferdezucht Dr. Jacobs GbR | Bierbergen |
Calle | Wallach | Calido/Chasseur | Ehlers, Heinrich | Deinste |
Camina | Stute | Calido/Germany | Deneke, Klaus | Burgdorf |
Schwarzbraun | Wallach | Calido/Provider | Wegener, Torben | Wunstorf Liethe |
Can Caipy | Stute | Canstakko/Cheenook | Johannsen, Frank | Buxtehude |
Can Christino | Hengst | Canstakko/Contendro | Johannsen, Frank | Buxtehude |
Carlo Engardi | Hengst | Canstakko/El Bundy | Wulff, Volker u. Frehe-Siermann, Marten | Mettingen |
Celebration | Stute | Canstakko/Granulit | Tegtmeyer, Elke u. Claudia | Norderney |
Braun | Wallach | Canstakko/Perpignon | Lemmermann, Uwe | Wilstedt |
Cachacca | Hengst | Canstakko/Sandro | Grube, Friedrich | Elsdorf |
Champion’s Cocktail | Stute | Canturo/Concetto | Grube, Friedrich | Elsdorf |
Crissy | Stute | Cassini II/Compliment | Nehm, Nicole | Bergen |
Dunkelbraun | Stute | Cassini II/Espri | Wegener, Torben | Wunstorf Liethe |
Caramell | Stute | Cassini II/Fabriano | Düe, Knut | Neetz |
Cassikora | Stute | Cassini II/Stakkato | Brandes, Klaus | Asendorf |
Curtis | Hengst | Cassini II/Werther | Depenau, Frank | Uetze |
Schimmel | Hengst | Cassus/Nobre xx | König, Sandra | Burgdorf |
China Blue | Stute | Chacco-Blue/Argentinus | Jürgens, Klaus | Sehnde-Bolzum |
Chantal | Stute | Chacco-Blue/Conteur | Kleine, Stefan | Warmsen |
Chacca Keeps | Stute | Chacco-Blue/For Keeps | Lehner, Dr. Jürgen | Müggendorf |
Cheedy Blue | Wallach | Chacco-Blue/Kolibri | Lehner, Dr. Jürgen | Müggendorf |
Cayman | Hengst | Chacco-Blue/Lanthan | Eiser, Linda | Raubach |
Chacco Belle | Stute | Chacco-Blue/Le Cou Cou | Johannsen, Frank | Buxtehude |
Chacco’s Son | Wallach | Chacco-Blue/Pilot | Haepke, Wilhelm | Sehnde |
Braun | Hengst | Chacco-Blue/Quantus | Duchac, Roman | Hann.Münden |
Chicca Blue | Stute | Chacco-Blue/Sandro | Böttcher, Kurt-Heinrich | Warmsen |
Clintamo | Wallach | Clinton II/Continue | ZG Rippe & Lachnit | Nienburg |
Clint Girl | Stute | Clinton II/Darco | Crome-Sperling, Jan | Lutter a. Bbg. |
Schwarzbraun | Stute | Clinton/Argentan | Pridoehl, Michaela | Grethem |
Chablis | Stute | Clinton/Compliment | Bormann, Heiko | Winsen |
Clintina | Stute | Clinton/Nobre xx | Bremer, Heinrich jun. | Neustadt |
Braun | Wallach | Comte/Embassy | Decken, Hans-Henning v. d. | Stade |
Fuchs | Hengst | Comte/Escudo II | Mahler, Peter | Neuhaus |
Braun | Stute | Comte/Laptop | Schäfer, Manfred | Vechelde |
Braun | Stute | Concetto/Graf Top | Asendorf, Karsten | Morsum |
Concetto’s Girl | Stute | Concetto/Wendekreis | Mohrfeld, Erich | Espelkamp |
Charles | Wallach | Contagio/Cor d. l. Bryere | Tienken, Dr. Hans-Jürgen | Schiffdorf |
Coco | Stute | Contendro/Contender | Meyer-Kuhlenkampff, Dr. Hilmer | Engeln |
Conor | Wallach | Contendro/Glückspilz | Rettig, Kurt | Lautertal-Breitenwiesen |
Contador | Hengst | Contendro/Graf Grannus | Decker, Ludwig | Bierbergen |
Cardozo | Wallach | Contendro/Graf Top | Bahn, Axel | Maasen |
Cherie | Stute | Contendro/Heraldik xx | Meyer-Kuhlenkampff, Dr. Hilmer | Engeln |
Chesapeake | Stute | Contendro/Sandro | Meyer-Kuhlenkampff, Dr. Hilmer | Engeln |
Cornado | Hengst | Cornet Obolensky/Advocat | Kaiser, Werner | Lüchow |
Charisma PS | Stute | Cornet Obolensky/Calypso II | Schöbel, Pia | Hiltpoltstein |
Cosimo | Hengst | Cosinhus/Gullit | Dieterich, Barbara | Bartelsdorf |
Diarada | Stute | Diarado/Contendro | Jürgens, Klaus | Sehnde-Bolzum |
Excellent Jump | Wallach | Embassy/Don Juan | Steuber GbR | Garstedt |
Braun | Hengst | For Edition/Cheenook | Eylmann, Heinrich | Drochtersen |
Fireball | Wallach | For Edition/Graf Sponeck | Oetjen, Michael | Oerel |
Gigant | Hengst | Garant/Glenfiddich | Griese, Karl | Visselhövede |
Braun | Wallach | Graf Grannus/Quinar | Uhlenwinkel, Jürgen | Grethem |
Gräfin-Top | Stute | Graf Top/Lanthan | Babs-Pawlowski, Anna | Seevetal |
Braun | Hengst | Graf Top/Quasi Roi | Aldag, Johann | Ahlerstedt |
Goldica H | Stute | Graf Top/Contendro | Hagemann, Ilse-Dorothee | Parsau |
Giulia | Stute | Griseldi L/Graf Top | Scheele-von Alvern, Josef | Bielefeld |
Ivanna VH | Stute | Iberio/Landclassic | Hörsten, Volker v. | Bergen |
Leeve Deern S | Stute | Landstreicher/Calido | Schröer, Dr. Christian | Siedenburg |
Ladylike | Stute | Linton/Landor S | Lage, Johannes zur | Bersenbrück |
La Vida Platina | Stute | Lord Z/Acord II | Krage, Nadine | Heidenau |
Labonita | Stute | Lord Z/Acord II | Schwarze, Joachim | Obernkirchen |
Lunatic | Stute | Lordanos/Chasseur | Korngiebel, Sarah | Regesbostel |
Lady Lu | Stute | Lordanos/Grand Cru | Oetjen, Gustav | Selsingen |
Loveday PJ | Stute | Lordanos/Simply Spruce | Pferdezucht Dr. Jacobs GbR | Bierbergen |
Ludwigs Luna | Stute | Ludwig von Bayern/Silvio | Plate, Christoph | Beverstedt |
Night and Day | Wallach | Now or Never/Graf Grannus | Lühr, Gerd | Borgholzhausen |
Penny Lane | Stute | Perigueux/Don Juan | Schlüter, Jessica | Bergfeld |
Perth | Wallach | Perigueux/Embassy | Heitmann, Herbert | Hamburg |
Pascal | Wallach | Perigueux/Graf Top | Asendorf, Karsten | Morsum |
Pepe | Wallach | Prominenz/Calypso II | Heithaus, Marcel | Bockstedt |
Quintessa | Stute | Quaid/Landjonker | Kleine, Stefan | Warmsen |
Quibelle | Stute | Quaid/Stakkato | Steuber GbR | Garstedt |
Quantum H | Wallach | Quaid/Stakkato | Hagemann, Gerhard | Parsau |
Queen | Stute | Quidam de Revel/Graf Top | Schwarze, Joachim | Obernkirchen |
Quin-Libero | Hengst | Quintender/Achill-Libero H | Haepke, Wilhelm | Sehnde |
Quinto | Wallach | Quintender/Continue | ZG Rippe & Lachnit | Nienburg |
Quick Boy | Wallach | Quintender/Balou du Rouet | Müller, Wilhelm | Harsum |
Rappe | Stute | Sandro Boy/Acorado | Uhlenwinkel, Jürgen | Grethem |
Swenjas Boy | Wallach | Sandro Boy/Come On | Böttcher, Kurt-Heinrich | Warmsen |
Strategos | Hengst | Sir Shutterfly/Cranach | Frehe-Siermann, Marten | Mettingen |
Braun | Wallach | Sir Shutterfly/Gibraleon | ZG Kruse | Walsrode |
Scarlett | Stute | Stakkato/Ex Libris | Nehm, Nicole | Bergen |
Stabina | Stute | Stakkato/Grannus | Bremer, Heinrich jun. | Neustadt |
Saladin | Wallach | Stakkato/Raphael | Hacke, Heinrich | Meinersen |
Sweet Chocolate PJ | Stute | Stakkato/Silvio | Pferdezucht Dr. Jacobs GbR | Bierbergen |
Stuntman | Hengst | Stakkato/Singular Joter | Rump, Hermann-Jürgen | Norddrebber |
Skippy | Stute | Staron/Silbersee | Buchholz, Hans-Hagen | Lehrte |
Salut | Wallach | Stolzenberg/Raphael | Lutz, Wolfgang | Langwedel |
Tiara | Stute | Toronto/Graf Grannus | Kreher, Kerstin | Seesen |
Dunkelfuchs | Wallach | Uccello/Espri | Böhmke, Waltraut u. Heinrich | Belum |
Valencia T | Stute | Valentino/Embassy | Tangermann, Willi | Winsen/Luhe |
Bruno Banani | Hengst | Valentino/Laptop | Kuntzer, Anna-Lena | Eystrup |
Venezia | Stute | Valentino/Ramiro’s Son II | Wulf, Andrea u. Norbert | Schillsdorf |
Fuchs | Stute | Vesuv/Westernhagen | Tietjen, Fritz | Bremen |
Valentina | Stute | Voltaire/Escudo | Meyer-Nordhorn, Carsten | Raddestorf |
Freispringen der Vierjährigen
58 Vierjährige gingen im Februar beim Freispringwettbewerb des Programms Hannoveraner Springpferdezucht in Verden an den Start. Gleich der erste Starter erhielt die Tageshöchstnoten: Der Stolzenberg/Athletico-Sohn Skylook überzeugte über dem Sprung durch großes Vermögen und beste Manier. Kein anderer Teilnehmer kam an sein Ergebnis heran. Züchter Horst Seide, Damnatz, freute sich nicht nur über die Siegerschärpe, sondern auch über einen Freisprung des Celler Landbeschälers FRH Quaid.
Das bestes Resultat in der zweiten Abteilung erzielte Starbuck v. Stakkato Gold/Ramiro’s Son (Z. u. Ausst.: Günter Rodenberg, Diepenau). Sieger der dritten Abteilung war der Quality/Continue-Sohn Qualtinue (Z. u. Ausst.: ZG Rippe & Lachnit, Nienburg), dessen Züchterin Manuela Lachnit im vergangenen Jahr bereits mit Gratino den Sieger der Dreijährigen vorgestellt hatte.
Richter waren Auktionsleiter Jörg-Wilhelm Wegener und der erfolgreiche Springreiter und Ausbilder Harm Sievers aus Tasdorf. Bewertet wurde neben Manier und Vermögen auch der Gesamteindruck und die Bewegungsqualität der Pferde. „Der Sieger Skylook ist ein modernes Sportpferd mit sehr gutem Ablauf über dem Sprung. Insgesamt haben wir einen guten Jahrgang mit Toppferden in der Spitze gesehen“, sagte Harm Sievers.
Der Freispringwettbewerb junger Pferde aus dem Programm Hannoveraner Springpferdezucht findet seit 1997 statt. Seit Einführung des Förderprogramms ist die VGH-Versicherung zuverlässiger Partner. Der Wettbewerb der Dreijährigen findet am Mittwoch, 7. März, ab 9 Uhr in Verden statt.
Ergebnis 1. Abteilung / Vierjährige
Platz. | Nr. | Name | Vater/MV | Besitzer | Resultat |
1. | 2 | Skylook | Stolzenberg/Athletico | Seide, Horst | 26,7 |
2. | 14 | Cricket PJ | Contendro/Calypso II | Pferdezucht Dr. Jacobs | 25,8 |
3. | 23 | Pina Colada | Perigueux/Landor S | Habermann, Heinrich | 25,1 |
4. | 21 | Iberia | Iberio/Wendehals | Meyer, Reinhard | 25,0 |
5. | 22 | Vuitton | Valentino/Stakkato | Eduard, Herbert | 24,8 |
6. | 7 | Esperado | Escudo/Graf Top | Dökens, Albert | 24,7 |
7. | 69 | Hengst | Stalypso/Espri | Jürgen Fitschen | 24,3 |
8. | 16 | Elly | Escudo/Carbid | Schröder, Johann & Dorothea | 24,1 |
13 | St.Pr.A. Lightline | Linton/Lacros | Lage, Johannes zur | 23,4 | |
9 | Saint Christina | Stakkato/Sherlock Holmes | Bräuer, Georg | 23,1 | |
4 | Cobold | Calido/Landfriese II | Quast, Claus | 22,4 | |
19 | Wallach | Linton/Jirko | Wedermann, Jörn | 22,2 | |
20 | Srabble A | Stalypso/Contendro | Abel, Hans-Jürgen | 22,2 | |
15 | Con Ridge | Concetto/Glenfiddich | Strathusen, Marcus | 21,8 | |
3 | Caline | Count Grannus/Graf Top | Weiser, Horst | 21,6 | |
18 | Caruso S | Cassini II/Lemon xx | Schulz, Rainer | 21,3 | |
6 | Pilar Perigueux | Perigueux/Picard | Hagedorn, Gudrun u. Jürgen | 20,6 | |
1 | Qui Magic | Quidam’s Rubin/Grannus | Kamp, Werner | 20,0 |
Ergebnis 1. Abteilung / Vierjährige
Platz. | Nr. | Name | Vater/MV | Besitzer | Resultat |
1. | 43 | Starbuck | Stakkato Gold/Ramiro’s Son | Rodenberg, Günter | 26,5 |
2. | 32 | St.Pr.A. Costa Rica | Comte/A Jungle Prince | Fecht-Ehlers, Peter v. d. | 26,0 |
3. | 26 | Coco Sympathica | Chacco-Blue/Sandro | Böttcher, Kurt-Heinrich | 25,7 |
4. | 44 | Dunkelbraun | Quite Capitol/Adlantus As | Müller-Rulfs, Henning | 24,7 |
5. | 37 | Caluna | Cyrano de Bergerac/Raphael | Haepke, Wilhelm | 24,0 |
6. | 35 | Cartier | Concetto/Calypso II | Gögele, Gerold | 23,9 |
7. | 42 | Caliebri | Calido/Capitol II | Haack, Niels | 23,7 |
8. | 5 | Schwarzbraun | Valentino/Stakkato | Tiedtke, Marianne u. Hönke, Arnd | 22,7 |
45 | Chico | Chico’s Boy/Rabino | Wolni, Emil | 22,6 | |
31 | Nemo | Now or Never/Escudo | Schröder, Johann & Dorothea | 22,6 | |
34 | Griseldis | Cardenio/Calypso II | Waack, Annica | 22,2 | |
27 | Velvet | Valentino/Contendro | Finke, Jörg | 21,9 | |
41 | Candy | Converter/Lincolm L | Pfeiffer, Yves | 21,8 | |
39 | St.Pr.A. Callgirl | Carry Gold/Ferragamo | Lage, Johannes zur | 21,3 | |
33 | Amenity | Abke/Dorpas AA | Heusmann, Birgit | 21,0 | |
11 | Cuneo | Chacco-Blue/Landor S | Oberste Berghaus, Nicola | 20,3 | |
38 | Adonis | Abke/Landor S | Degenhardt, Jens | 19,2 | |
25 | Forelle | For Edition/Sion | Bollert, Heinz-Joachim | 18,7 |
Ergebnis 3. Abteilung/Vierjährige
Platz. | Nr. | Name | Vater/MV | Besitzer | Resultat |
1. | 58 | Qualtinue | Quality/Continue | ZG Rippe & Lachnit | 26,0 |
2. | 51 | Schwarzbraun | Calido/Espri | Wegener, Torben | 25,5 |
3. | 59 | St.Pr.A. Clara | Comte/Escudo | Mahler, Peter | 24,5 |
3. | 62 | Fuchs | Valentino/Kolibri | Dähling, Hermann | 24,5 |
5. | 60 | Schimmel | Contagio/Grannus | Müller-Rulfs, Lüder | 24,0 |
6. | 49 | Bahia | Boritas/Graf Top | Bahn, Axel | 23,9 |
7. | 48 | St.Pr.A. Candy | Comte/Raphael | Haack, Dr. Carsten | 23,8 |
8. | 46 | Quintana S | Quintender/Contendro | Späh, Dr. Hansjörg | 23,6 |
8. | 54 | Cantura | Canturo/Werther | Uhlenwinkel, Jürgen | 23,6 |
8. | 65 | Saphira von der Wasserburg | Salito/Rabino | Tuchtfeld, Oliver | 23,6 |
67 | Lord Lugar | Lex Lugar/Don Juan | Grochowski, Svenja | 23,5 | |
57 | Cent | Carenzo/Silvio | Löhden, Jens | 23,4 | |
56 | Calla | Count Grannus/Stakkato | Hof H. & H. Kleemeyer GbR | 23,1 | |
71 | Stute | Toronto/Embassy | Petra Schöning | 23,1 | |
55 | Cayenne | Cassus/Caletto | Hüfken, Hans | 22,7 | |
61 | Filou | For Edition/Feiner Graf | Knüppel, Rolf | 22,6 | |
47 | Gralshüter Erbe | Count Grannus/Le Primeur | ZG Alicenhof | 22,4 | |
53 | Quickfitt TW | Quality/Gardeulan II | Waldschmitt, Tertu | 22,3 | |
50 | Croquet | Converter/Gibraleon | ZG Kruse, Inge und Helmut | 22,1 | |
70 | DB Stute | Comte/First Gotthard | Edeltraud Ehlers | 21,2 | |
63 | For You | For Edition/Ramiro’s Son II | Heitmann, Herbert | 20,8 | |
68 | Clay | Count Grannus/Le Primeur | ZG Alicenhof | 18,5 |