FN Jahrbuch
Die 20 gewinnreichsten Vielseitigkeitspferde in der Saison 2011
1. | La Biosthetique Sam | € 105.979,00 |
2. | FRH Fantasia | € 50.203,00 |
3. | Opgun Louvo | € 42.835,00 |
4. | Euroridings Butts Leon | € 40.204,00 |
5. | Leopin FST | € 24.755,00 |
6. | Little Paint | € 23.960,00 |
7. | Leprince des Bois | € 23.444,00 |
8. | Weidezaunprofi´s River of Joy | € 14.435,00 |
9. | King Artus | € 11.520,00 |
10. | Calma Schelly | € 11.437,00 |
11. | FRH Butts Avedon | € 10.820,00 |
12. | Mighty Magic | € 10.183,00 |
13. | FRH Butts Abraxas | € 9.758,00 |
14. | After the Battle | € 9.530,00 |
15. | Saaten-Unions Charlie Weld | € 7.420,00 |
16. | Wega | € 6.800,00 |
17. | FRH Schorsch | € 6.300,00 |
18. | Lanfranco TSF | € 5.685,00 |
19. | Hop and Skip | € 5.420,00 |
20. | Franco Jeas | € 4.895,00 |
Quelle: www.fn-jahrbuch.de