FN Jahrbuch
Die 20 gewinnreichsten Springpferde in der Saison 2011
Pferd | Reiter | Gewinnsumme | |
1. | Taloubet Z | Christian Ahlmann | 537.654,00 € |
2. | Chaman | Ludger Beerbaum | 394.643,00 € |
3. | Aragon Rouet | Andre Thieme | 271.269,00 € |
4. | Cellagon Lambrasco | Janne Frederieke Mayer | 239.926,00 € |
5. | Corradina | Carsten-Otto Nagel | 239.280,00 € |
6. | Gotha | Ludger Beerbaum | 232.941,00 € |
7. | Shutterfly | Meredith Michaels-Beerbaum | 228.470,00 € |
8. | Noltes Küchengirl | Marcus Ehning | 221.385,00 € |
9. | Cash | Marco Kutscher | 201.591,00 € |
10. | Monte Bellini | Philipp Weishaupt | 159.013,00 € |
11. | Catoki | Philipp Weishaupt | 149.750,00 € |
12. | Coco | Andre Thieme | 119.711,00 € |
13. | Casall La Silla | Rolf Göran Begtsson | 117.560,00 € |
14. | Lord Louis | Lars Nieberg | 112.769,00 € |
15. | Sabrina | Marcus Ehning | 104.095,00 € |
16. | Carinjo | Thomas Voss | 101.575,00 € |
17. | Allerdings | Marco Kutscher | 96.815,00 € |
18. | Coupe de Coeur | Ludger Beerbaum | 92.363,00 € |
19. | Checkmate | Meredith Michaels-Beerbaum | 91.155,00 € |
20. | Plot Blue | Marcus Ehning | 87.024,00 € |
Quelle: www.fn-jahrbuch.de