FN Jahrbuch
Die 20 gewinnreichsten Dressurpferde in der Saison 2011
Pferd | Gewinnsumme | |
1. | Warum Nicht | 118.008,00 € |
2. | Herzruf`s Erbe | 107.970,00 € |
3. | El Santo | 70.345,00 € |
4. | Donnperignon | 54.081,00 € |
5. | Damon Hill | 51.530,00 € |
6. | Satchmo | 49.650,00 € |
7. | Augustin | 27.800,00 € |
8. | Rubins Royal | 25.650,00 € |
9. | Responsible | 23.841,00 € |
10. | Le Noir | 22.888,00 € |
11. | Le Mont D´Or | 21.522,00 € |
12. | Don Johnson | 19.685,00 € |
13. | Dablino | 18.960,00 € |
14. | Wakana | 15.094,00 € |
15. | Whisper | 14.630,00 € |
16. | Wonder FRH | 14.025,00 € |
17. | Dick Tracy | 13.645,00 € |
18. | D´Agostino | 13.520,00 € |
19. | Feleciano | 13.060,00 € |
20. | Elvis VA | 12.960,00 € |
Quelle: www.fn-jahrbuch.de