FEI World Dressage Rankings
Die besten 50 Dressurreiter der Welt – plus die besten Östereicher unter den Top 500
Rank | Previous | Rider Name | Horse Name | NF | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CORNELISSEN, Adelinde | JERICH PARZIVAL | NED | 2760 |
2 | 2 | HESTER, Carl | UTHOPIA | GBR | 2526 |
3 | 3 | BECHTOLSHEIMER, Laura | MISTRAL HOJRIS | GBR | 2492 |
4 | 4 | RATH, Matthias Alexander | TOTILAS | GER | 2471 |
5 | 5 | DUJARDIN, Charlotte | VALEGRO | GBR | 2395 |
6 | 6 | PETERS, Steffen | RAVEL | USA | 2361 |
7 | 7 | SALZGEBER, Ulla | HERZRUF’S ERBE | GER | 2341 |
8 | 8 | KITTEL, Patrick | WATERMILL SCANDIC H.B.C. | SWE | 2340 |
9 | 9 | WERTH, Isabell | EL SANTO NRW | GER | 2305 |
10 | 10 | LANGEHANENBERG, Helen | DAMON HILL NRW | GER | 2252 |
11 | 11 | WERTH, Isabell | WARUM NICHT FRH | GER | 2153 |
12 | 12 | ZU SAYN – WITTGENSTEIN, Nathalie | DIGBY | DEN | 2145 |
13 | 13 | KOSCHEL, Christoph | DONNPERIGNON | GER | 2129 |
14 | 14 | MAX-THEURER, Victoria | AUGUSTIN OLD | AUT | 2098 |
15 | 15 | MUÑOZ DIAZ, JUAN MANUEL | FUEGO DE CARDENAS | ESP | 2043 |
16 | 16 | TRUPPA, Valentina | EREMO DEL CASTEGNO | ITA | 2018 |
17 | 17 | THEODORESCU, Monica | WHISPER 128 | GER | 1979 |
18 | 21 | VILHELMSSON SILFVÉN, Tinne | DON AURIELLO | SWE | 1963 |
19 | 18 | GAL, Edward | SISTHER DE JEU | NED | 1956 |
20 | 20 | VILHELMSSON SILFVÉN, Tinne | FAVOURIT | SWE | 1956 |
21 | 19 | MINDERHOUD, Hans Peter | EXQUIS NADINE | NED | 1934 |
22 | 22 | LANGEHANENBERG, Helen | RESPONSIBLE OLD | GER | 1925 |
23 | 23 | WERTH, Isabell | DON JOHNSON 14 | GER | 1919 |
24 | 30 | KITTEL, Patrick | TOY STORY | SWE | 1914 |
25 | 24 | BECHTOLSHEIMER, Laura | ANDRETTI H | GBR | 1891 |
26 | 25 | HELLJESEN, Siril | DORINA | NOR | 1888 |
27 | 26 | CAPELLMANN, Nadine | ELVIS VA | GER | 1868 |
28 | 27 | MINDERHOUD, Hans Peter | GLOCK’S TANGO | NED | 1863 |
29 | 28 | DAVISON, Richard | HISCOX ARTEMIS | GBR | 1858 |
30 | 62 | CARVALHO, Gonçalo | RUBI | POR | 1824 |
31 | 32 | KISELIOVA, Svetlana | PARISH | UKR | 1818 |
32 | 29 | DEVROE, Jeroen | APOLLO VAN HET VIJVERHOF | BEL | 1802 |
33 | 45 | STREMLER, Beata | MARTINI | POL | 1791 |
34 | 31 | SCHMIDT, Hubertus | VALENTINO G | GER | 1788 |
35 | 44 | MILCZAREK, Katarzyna | EKWADOR | POL | 1783 |
36 | 33 | PLÖNZKE, Anja | LE MONT D’OR | GER | 1768 |
37 | 34 | GAL, Edward | INTERFLOOR NEXT ONE | NED | 1767 |
38 | 196 | MICHEL, Jessica | RIWERA DE HUS | FRA | 1767 |
39 | 35 | LYLE, Adrienne | WIZARD | USA | 1765 |
40 | 36 | LÜTKEMEIER, Fabienne | D’AGOSTINO 5 | GER | 1753 |
41 | 63 | JÖRGENSEN, Lone | FBW DE VITO | DEN | 1751 |
42 | 48 | HOLZER, Ashley | POP ART | CAN | 1741 |
43 | 38 | SCHREVEN, Jenny | KRAWALL | NED | 1736 |
44 | 58 | GRÄF, Uta | LE NOIR 35 | GER | 1727 |
45 | 39 | MAX-THEURER, Victoria | EICHENDORFF | AUT | 1724 |
46 | 43 | LINDH, Mikaela | SKOVLUNDS MÁS GUAPO | FIN | 1724 |
47 | 46 | RAPCEWICZ, Michal | RANDON | POL | 1724 |
48 | 40 | MARIJNISSEN, Sander | MOEDWIL | NED | 1719 |
49 | 41 | MINDERHOUD, Hans Peter | WITHNEY VAN ‘T GENTHOF | NED | 1716 |
50 | 47 | CAPELLMANN, Nadine | GIRASOL 7 | GER | 1712 |
Weitere Österreicher:
61 59 VOGLSANG, Renate FABRIANO 58 AUT 1624
91 79 GMOSER, Peter COINTREAU 10 AUT 1511
135 119 PRUNTHALLER, Ulrike BARTLGUT’S HARVARD AUT 1364
144 124 MOTHWURF, Nora MILAN AUT 1352
160 143 NEUMAYER, Astrid EVERGLADE AUT 1320
208 187 MAYR, Hannes ELLIS AUT 1178
226 293 PETER, Stefan DON WALESKO AUT 1113
294 266 HERGETH, Angela ROYAL CLASSIC 7 AUT 917
297 273 SCHUMACH, Christian AUHEIM’S PICARDO AUT 893
304 281 PROCHASKA, Karina DOW JONES 2 AUT 865
329 303 PRUNTHALLER, Ulrike BARTLGUT’S DA PARI AUT 783
331 216 JOHN, Andrea ESPERANTO 4 AUT 781
332 304 PROCHASKA, Karina MIRAGE 2 AUT 780
334 305 WERGETIS, Katrin WALDANO AUT 776
347 317 JUNGWIRTH, Markus COUNT BASIE AUT 737
363 333 GMOSER, Peter TWO TO TANGO AUT 681