FEI Weltrangliste Dressur
Vici Max-Theurer ist die Nummer 6! – Die Top 50 der Welt! – Plus die besten Österreicher unter den Top-500
Top 50
Rank | Previous | Rider Name | Horse Name | NF | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CORNELISSEN, Adelinde | JERICH PARZIVAL | NED | 2578 |
2 | 3 | BECHTOLSHEIMER, Laura | MISTRAL HOJRIS | GBR | 2465 |
3 | 6 | SALZGEBER, Ulla | HERZRUF’S ERBE | GER | 2200 |
4 | 8 | KITTEL, Patrick | WATERMILL SCANDIC H.B.C. | SWE | 2192 |
5 | 4 | WERTH, Isabell | WARUM NICHT FRH | GER | 2178 |
6 | 7 | MAX – THEURER, Victoria | AUGUSTIN OLD | AUT | 2132 |
7 | 5 | WERTH, Isabell | SATCHMO 78 | GER | 2098 |
8 | 10 | ZU SAYN – WITTGENSTEIN, Nathalie | DIGBY | DEN | 2074 |
9 | 9 | WERTH, Isabell | EL SANTO NRW | GER | 2068 |
10 | 1 | GAL, Edward | TOTILAS | NED | 2066 |
11 | 16 | KOSCHEL, Christoph | DONNPERIGNON | GER | 2033 |
12 | 11 | PETERS, Steffen | RAVEL | USA | 2006 |
13 | 68 | DUJARDIN, Charlotte | VALEGRO | GBR | 1975 |
14 | 12 | LANGEHANENBERG, Helen | DAMON HILL NRW | GER | 1968 |
15 | 28 | MUÑOZ DIAZ, JUAN MANUEL | FUEGO DE CARDENAS | ESP | 1953 |
16 | 17 | VILHELMSSON SILFVÉN, Tinne | FAVOURIT | SWE | 1937 |
17 | 14 | MINDERHOUD, Hans Peter | EXQUIS NADINE | NED | 1917 |
18 | 18 | BECHTOLSHEIMER, Laura | ANDRETTI H | GBR | 1913 |
19 | 13 | BALKENHOL, Anabel | DABLINO | GER | 1847 |
20 | 25 | TRUPPA, Valentina | EREMO DEL CASTEGNO | ITA | 1827 |
21 | 22 | DAVISON, Richard | HISCOX ARTEMIS | GBR | 1810 |
22 | 20 | GAL, Edward | SISTHER DE JEU | NED | 1808 |
23 | 19 | LANGEHANENBERG, Helen | RESPONSIBLE OLD | GER | 1806 |
24 | 21 | VILHELMSSON SILFVÉN, Tinne | DON AURIELLO | SWE | 1802 |
25 | 23 | MINDERHOUD, Hans Peter | IPS TANGO | NED | 1791 |
26 | 24 | KONYOT, Tina | CALECTO V | USA | 1752 |
27 | 27 | DEVROE, Jeroen | APOLLO VAN HET VIJVERHOF | BEL | 1735 |
28 | 26 | RATH, Matthias Alexander | STERNTALER-UNICEF | GER | 1704 |
29 | 30 | RAPCEWICZ, Michal | RANDON | POL | 1678 |
29 | 30 | EBELING, Jan | RAFALCA | USA | 1678 |
31 | 34 | LAARAKKERS, Christa | DIVOZA HORSEWORLD OVATION | NED | 1648 |
32 | 35 | MARIJNISSEN, Sander | MOEDWIL | NED | 1644 |
33 | 149 | SEIDEL, Günter | U II | USA | 1642 |
34 | 32 | MAX – THEURER, Victoria | EICHENDORFF | AUT | 1641 |
35 | 36 | TRUPPA, Valentina | CHABLIS | ITA | 1638 |
36 | 33 | HOLZER, Ashley | POP ART | CAN | 1628 |
37 | 48 | FERRER – SALAT, Beatriz | FABERGE | ESP | 1608 |
38 | 29 | CAPELLMANN, Nadine | ELVIS VA | GER | 1606 |
39 | 37 | PLOENZKE, Anja | LE MONT D’OR | GER | 1605 |
40 | 55 | HANSEN, Sune | BLUE HORS ROMANOV | DEN | 1602 |
41 | 39 | PARBERY, Brett | VICTORY SALUTE | AUS | 1597 |
42 | 52 | FAURIE, Emile | ELMEGARDENS MARQUIS | GBR | 1595 |
43 | 41 | BALKENHOL, Anabel | RUBINS ROYAL | GER | 1592 |
44 | 40 | VAN OLST, Anne | EXQUIS CLEARWATER | DEN | 1588 |
45 | 43 | SCHREVEN, Jenny | KRAWALL | NED | 1576 |
46 | 177 | HESTER, Carl | UTHOPIA | GBR | 1573 |
47 | 44 | HADDAD, Catherine | WINYAMARO | USA | 1568 |
48 | 89 | CASTILLA RUIZ, CLAUDIO | JADE DE MV | ESP | 1562 |
49 | 53 | KEMMER, Heike | FELECIANO | GER | 1562 |
50 | 45 | KRINKE SUSMELJ, Marcela | CORINTH | SUI | 1560 |
Weitere:
71 80 GMOSER, Peter COINTREAU 10 AUT 1452
94 84 MOTHWURF, Nora MILAN AUT 1352
103 94 NEUMAYER, Astrid EVERGLADE AUT 1320
114 91 VOGLSANG, Renate FABRIANO 58 AUT 1301
122 127 PRUNTHALLER, Ulrike BARTLGUT’S HARVARD AUT 1264
150 164 PRUNTHALLER, Ulrike BARTLGUT’S DA PARI AUT 1169
197 275 JOHN, Andrea ESPERANTO 4 AUT 999
216 153 MAYR, Hannes ELLIS AUT 913
220 281 SCHUMACH, Christian AUHEIM’S PICARDO AUT 893
248 271 PROCHASKA, Karina MIRAGE 2 AUT 780
254 279 PROCHASKA, Karina DOW JONES 2 AUT 765
268 PETER, Stefan DON WALESKO AUT 684
273 340 HERGETH, Angela ROYAL CLASSIC 7 AUT 677
311 299 JUNGWIRTH, Markus COUNT BASIE AUT 597
377 316 HAIM-SWAROVSKI, Evelyn DONNA ASANA AUT 458
442 GAULHOFER, Fritz LAURENTIO AUT 310
472 466 WACHS, Ute VANQUEUR AUT 270
481 476 PRUNTHALLER, Ulrike BARTLGUT’S LIMOTAS AUT 258
492 337 WILLIBALD, Isabella WILLIBALD’S DON GIOVANNI AUT 248
Mehr Infos hier: www.fei.org