FEI Rolex Rankings Springen
Stefan Eder erstmals unter den Top 100 der Welt! – Plus die besten Österreicher unter den Top-500
|
|||||||||||||||||||||
Rank | Previous | Rider Name | NF | Points | Dropped Next | Number of Results | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LAMAZE, Eric | CAN | 3568 | 82 | ||||||||||||||||
2 | 2 | STAUT, Kevin | FRA | 3377 | 95 | ||||||||||||||||
3 | 7 | WARD, Mclain | USA | 3258 | 86 | ||||||||||||||||
4 | 4 | BENGTSSON, Rolf-Göran | SWE | 3172 | 79 | ||||||||||||||||
5 | 6 | AHLMANN, Christian | GER | 3148 | 97 | ||||||||||||||||
6 | 8 | SCHWIZER, Pius | SUI | 3083 | 104 | ||||||||||||||||
7 | 3 | TWOMEY, Billy | IRL | 2975 | 68 | ||||||||||||||||
8 | 5 | LYNCH, Denis | IRL | 2925 | 99 | ||||||||||||||||
9 | 11 | ALEXANDER, Edwina | AUS | 2817 | 103 | ||||||||||||||||
10 | 10 | DELESTRE, Simon | FRA | 2775 | 92 | ||||||||||||||||
11 | 14 | BEERBAUM, Ludger | GER | 2705 | 73 | ||||||||||||||||
12 | 9 | EHNING, Marcus | GER | 2641 | 61 | ||||||||||||||||
13 | 15 | SCHRÖDER, Gerco | NED | 2430 | 86 | ||||||||||||||||
14 | 17 | AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro | BRA | 2381 | 70 | ||||||||||||||||
15 | 12 | KUTSCHER, Marco | GER | 2365 | 69 | ||||||||||||||||
16 | 13 | MADDEN, Elizabeth | USA | 2340 | 73 | ||||||||||||||||
17 | 19 | DUBBELDAM, Jeroen | NED | 2290 | 51 | ||||||||||||||||
18 | 16 | MICHAELS – BEERBAUM, Meredith | GER | 2243 | 58 | ||||||||||||||||
19 | 35 | DINIZ, Luciana | POR | 2198 | 65 | ||||||||||||||||
20 | 22 | ALVAREZ MOYA, Sergio | ESP | 2170 | 78 | ||||||||||||||||
21 | 18 | KRAUT, Laura | USA | 2155 | 52 | ||||||||||||||||
22 | 26 | BOST, Roger Yves | FRA | 2135 | 68 | ||||||||||||||||
23 | 25 | SMOLDERS, Harrie | NED | 2100 | 84 | ||||||||||||||||
24 | 21 | GUERDAT, Steve | SUI | 2074 | 74 | ||||||||||||||||
25 | 33 | WEISHAUPT, Philipp | GER | 2048 | 60 | ||||||||||||||||
26 | 23 | PESSOA, Rodrigo | BRA | 2042 | 53 | ||||||||||||||||
27 | 37 | WHITAKER, Michael | GBR | 2023 | 78 | ||||||||||||||||
28 | 20 | LEPREVOST, Penelope | FRA | 2020 | 64 | ||||||||||||||||
29 | 49 | FELLERS, Richard | USA | 1998 | 228 | 47 | |||||||||||||||
30 | 24 | HOUTZAGER, Marc | NED | 1985 | 65 | ||||||||||||||||
31 | 32 | MAHER, Ben | GBR | 1935 | 66 | ||||||||||||||||
32 | 27 | BARRIOS, Pablo | VEN | 1908 | 81 | ||||||||||||||||
33 | 28 | VLEUTEN, Eric van der | NED | 1860 | 57 | ||||||||||||||||
34 | 36 | NIEBERG, Lars | GER | 1830 | 78 | ||||||||||||||||
35 | 30 | EPAILLARD, Julien | FRA | 1828 | 66 | ||||||||||||||||
35 | 31 | DEUSSER, Daniel | GER | 1828 | 83 | ||||||||||||||||
37 | 29 | O’CONNOR, Cian | IRL | 1815 | 285 | 46 | |||||||||||||||
38 | 47 | SPOONER, Richard | USA | 1803 | 61 | ||||||||||||||||
39 | 64 | MILLAR, Ian | CAN | 1763 | 51 | ||||||||||||||||
40 | 62 | DESLAURIERS, Mario | USA | 1750 | 62 | ||||||||||||||||
41 | 56 | SKELTON, Nick | GBR | 1712 | 165 | 41 | |||||||||||||||
42 | 50 | ROZIER, Philippe | FRA | 1700 | 54 | ||||||||||||||||
43 | 41 | GOLDSTEIN-ENGLE, Margie | USA | 1671 | 50 | 44 | |||||||||||||||
44 | 44 | WILLIAMS, Guy | GBR | 1668 | 59 | ||||||||||||||||
45 | 34 | HOUGH, Lauren | USA | 1659 | 52 | ||||||||||||||||
46 | 42 | THIJSSEN, Leon | NED | 1650 | 50 | ||||||||||||||||
47 | 54 | DELAVEAU, Patrice | FRA | 1645 | 51 | ||||||||||||||||
48 | 40 | OFFEL, Katharina | UKR | 1640 | 55 | ||||||||||||||||
49 | 51 | ZOER, Albert | NED | 1605 | 63 | ||||||||||||||||
50 | 39 | LE JEUNE, Philippe | BEL | 1576 | 55 | 39 |
Weiters:
92 104 EDER, Stefan AUT 955 0 33
145 187 KAYSER, Julia AUT 565 5 29
155 137 SIMON, Hugo AUT 550 95 18
184 121 PUCK, Gerfried AUT 481 10 21
304 273 ATZMÜLLER, Matthias AUT 285 45 14
324 384 FRIES, Christian AUT 263 0 8
344 338 SCHRANZ, Christian AUT 250 5 14
421 418 SCHWARZ JR, Josef AUT 196 25 11
431 424 SAURUGG, Markus AUT 193 25 10
434 463 MURRAY, Iris AUT 190 40 13
515 507 ENGLBRECHT, Roland AUT 150 0 6
Mehr Infos hier: www.fei.org