„Wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden“, bilanzierte der erste Vorsitzende des Holsteiner Verbandes, Jan Lüneburg (Hetlingen), nach der Frühjahrsauktion in Elmshorn. „Eine deutliche Belebung des Marktes ist an diesem Nachmittag spürbar gewesen“, stellte er zufrieden fest.
Zur Preisspitze mit 72 000 Euro avancierte die sechsjährige, bereits im Vorfeld als eine der Favoritinnen gehandelte Coleen v. Caretino-Corrado I aus der Zucht und dem Besitz von Gerd Ohlsen, Oevenum/Föhr. Die bereits unter Antonia Brinkop in Springpferdeprüfungen bis zur Kl. L erfolgreiche Stute wurde an ein Gestüt in England verkauft, dessen Besitzerin schon seit etlichen Jahren zufriedene Kundin beim Holsteiner Verband ist und die sowohl in der Springsport- und als auch in der Vielseitigkeitsszene auf der Insel zu Hause ist.
Mit Castella v. Casall-Castellini aus der Zucht und dem Besitz von Matthias Petersen, Neuglasau, konnte sie sich ein weiteres, hoch talentiertes Springpferd sichern. Die ebenfalls sechsjährige Castella kostete 36 000 Euro. Mit 48 000 Euro war Qooper v. Quarz-Crawford aus der Zucht der Zuchtgemeinschaft Bettina und Reimer Hass, Herzhorn, das zweitteuerste Pferd der diesjährigen Frühjahrsauktion. Der fünfjährige Wallach, dessen Mutter Wellina einst als zweite Reservesiegerin bei der Elitestutenschau in Elmshorn ausgezeichnet worden war und die inzwischen in Dressurprüfungen bis zur Kl. S erfolgreich ist, wird künftig in der Schweiz seinen Hafer fressen.
Aus der Erfolgszucht der Familie Köhncke in Badendorf stammt die vierjährige Cesta v. Cancara-Caretino, die für 45 000 Euro in einen Springstall nach Belgien verkauft wurde. Die 28 zum Verkauf stehenden jungen Nachwuchsholsteiner – zwei wurden nicht verkauft – kosteten im Schnitt 23 660 Euro. Das waren 1525 Euro mehr als im Vorjahr. Es waren erfreulich viele Neukunden nach Elmshorn gekommen, wie immer war die Nationalitätenvielfalt groß: Die Kunden kamen aus Belgien, der Türkei, Großbritannien, Spanien, Italien, Mexiko, Schweiz, Österreich, den USA und natürlich Deutschland.
Auktionsergebnis Holsteiner Frühjahrsauktion
Katalog Nr. – Name | Geschlecht – Abstammung – Steigpreis – Verkaufsland
1 Almara | Stute – Almoretto x Quadrigo – ausgefallen
2 Coco Chanel | Stute – Calido I x Acobat II – 13.000,00 € – Türkei
3 Cesta | Stute – Cancara x Caretino – 45.000,00 € – Belgien
4 Chapman | Wallach – Canoso x Diamat de Semilly – 9.000,00 € – Deutschland
5 Cantura | Stute – Canturano I x Julio Mariner xx – ausgefallen
6 Coleen | Stute – Caretino x Corrado I – 72.000,00 € – Großbritannien
7 Carlino | Wallach – Carrico x Landos – 13.000,00 € – Deutschland
8 Comander | Wallach – Casall x Acord II – 25.000,00 € – Spanien
9 Czarina | Stute – Casall x Cassini I – 26.000,00 € – Deutschland
10 Castella | Stute – Casall x Castellini – 36.000,00 € – Großbritannien
11 Cascaro | Hengst – Cassaro x Nekton – 36.000,00 € – Deutschland
12 Cathleen | Stute – Cassiano x Caretino – 14.000,00 € – Belgien
13 Croupier | Hengst – Cassiano x Lenz – 26.000,00 € – Belgien
14 Cassie | Stute – Cassini II x Candillo – 17.500,00 € – Deutschland
15 Carlitos | Wallach – Cassis x Carentan – 16.500,00 € – Deutschland
16 Capriccio | Wallach – Cassito x Coriander – 12.000,00 € – Deutschland
17 Cajetano | Wallach – Cayado x Salient xx – 15.500,00 € – Deutschland
18 Calisto | Wallach – Cayado x Sion – 10.500,00 € – Italien
19 Clea | Stute – Clinton I x Calando I – 17.500,00 € – Spanien
20 Carla | Stute – Com Air x Lasino – 35.000,00 € – Deutschland
21 Cuba Libre | Wallach – Connor x Calido I – 16.000,00 € – Deutschland
22 Cadano | Wallach – Corland x Capitol – 19.500,00 € – USA
23 Chronist | Wallach – Corrado I x Carthago – 18.000,00 € – Deutschland
24 Checkmaxx | Wallach – Corrado I x Cassini II – 18.000,00 € – Deutschland
25 Columbus | Wallach – Cosido x Corrado I – ausgefallen
26 Laudara | Stute – Legolas x Cantus – 28.500,00 € – Mexiko
27 Lokador | Wallach – Limbus x Lorentin I – 18.500,00 € – Schweiz
28 Loriot | Hengst – Loran x Contendro I – ausgefallen
29 Quadriga | Stute – Quadros x Cassini I – 18.000,00 € – Türkei
30 Qooper | Wallach – Quarz x Crawford – 48.000,00 € – Schweiz
31 Quentino | Wallach – Quintero x Lennon – 23.000,00 € – Türkei
32 Quintessa | Stute – Quirado x Cassini I – 16.000,00 € – Italien
Summe: 662.500,00 €
versteigert wurden: 28
Durchschnittspreis: 23.660,71 €
Niedrigster Preis: 9.000,00 €
Höchster Preis: 72.000,00 €
Weitere Infos unter www.holsteiner-verband.de
Quelle: Holsteiner Verband