Austrian Futurity 2011:
Emanuel Ernst und Golden Mac Pride gewinnen Ltd. Open Derby
Toller Erfolg für Emanuel Ernst und Golden Mac Pride: Mit einer 214,5 hatten sie schon den Vorlauf angeführt, im Finale wuchsen sie dann über sich hinaus. Mit einer 222,5 entschieden die beiden mit 9,5 Zählern Abstand das Limited Open Derby für sich. Der Sohn von Golden Mc Jac aus der Pepper Judit Pride war unter seiner Besitzerin Ramona Hammer bereits NRHA European Futurity Finalist.
Den Reserve Champion Titel teilten sich zwei Reiter: Michael Saupe mit Frideenitenhollywood (Bes. Peter Strey) und Cira Baeck (BEL) mit ND Spook N Whiz – beide 213.
Limited Open Derby Final (4-year-old horses)
1 Golden Mac Pride 84 Emanuel Ernst Ramona Hammer 73,5 74,5 74,5 222.5
2 Frideenitenhollywood 52 Michael Saupe Peter Strey 71,5 71 70,5 213.0
2 ND Spook N Whiz 43 Cira Baeck Gisela Haas 71,5 71 70,5 213.0
4 Smart CP Schow Girl 112 Tom Van Eyck Paul Verhulst 72 71,5 69 212.5
4 Gumps Donqui Tana BB 44 Cira Baeck Eifel Gold Ranch Baeck 70,5 70,5 71,5 212.5
6 Smart Spooknic 106 Clint Ramsey Katarzyna Roleska 69,5 70,5 71 211.0
7 Colonels Shining Gun 107 Clint Ramsey Katarzyna Roleska 68,5 71 69,5 209.0
8 Sail A Spook 70 Douglas Allen Rosanne Sternberg 69,5 67 70,5 207.0
8 Wimps Lil Prize 113 Tom Van Eyck Paul Verhulst 68 69,5 69,5 207.0
10 Chic Diamond O Lena 33 Peter Pichler Peter Pichler 69 69 68 206.0
— Prima Propaganda 56 Patrick Koch Patrick Koch 0 0 0 0
Quelle: Pressemitteilung