HSBC Weltrangliste Vielseitigkeit – Die besten 50 und die besten Österreicher unter den Top 500
HSBC Weltrangliste Vielseitigkeit – Die besten 50 und die besten Österreicher unter den Top 500
| 1 | 1 | KING, Mary | GBR | 601 |
| 2 | 2 | FOX – PITT, William | GBR | 586 |
| 3 | 3 | NICHOLSON, Andrew | NZL | 513 |
| 4 | 4 | FRENCH, Piggy | GBR | 481 |
| 5 | 5 | FREDERICKS, Clayton | AUS | 468 |
| 6 | 6 | TOWNEND, Oliver | GBR | 403 |
| 7 | 11 | TINNEY, Stuart | AUS | 381 |
| 8 | 7 | SCHRADE, Dirk | GER | 379 |
| 9 | 8 | OSTHOLT, Frank | GER | 374 |
| 10 | 9 | MARTIN, Boyd | USA | 345 |
| 11 | 10 | WILSON, Nicola | GBR | 345 |
| 12 | 12 | TODD, Mark | NZL | 337 |
| 13 | 13 | DIBOWSKI, Andreas | GER | 336 |
| 14 | 21 | PAGET, Jonathan | NZL | 332 |
| 15 | 14 | POWELL, Caroline | NZL | 330 |
| 16 | 15 | TOUZAINT, Nicolas | FRA | 327 |
| 17 | 16 | AUFFARTH, Sandra | GER | 321 |
| 18 | 17 | JOHNSTONE, Clarke | NZL | 318 |
| 19 | 18 | JUNG, Michael | GER | 316 |
| 20 | 19 | ROSE, Shane | AUS | 301 |
| 21 | 20 | WHITTINGTON, Francis | GBR | 298 |
| 22 | 22 | BLUNDELL, Natalie | AUS | 290 |
| 23 | 23 | MASON, Emma | AUS | 284 |
| 24 | 24 | PHOENIX, Jessica | CAN | 282 |
| 25 | 25 | STOCKTON, Polly | GBR | 282 |
| 26 | 26 | DAVIDSON JR., Bruce O. | USA | 277 |
| 27 | 58 | SCOTT, Emma | AUS | 276 |
| 28 | 45 | BATES, Christine | AUS | 276 |
| 29 | 27 | BURTON, Christopher | AUS | 275 |
| 30 | 28 | RÜDER, Kai | GER | 275 |
| 31 | 29 | ALLISTON, James | GBR | 274 |
| 32 | 30 | ALGOTSSON OSTHOLT, Sara | SWE | 269 |
| 33 | 31 | EDGE, Ruth | GBR | 267 |
| 34 | 32 | DUTTON, Phillip | USA | 265 |
| 35 | 33 | FUNNELL, Pippa | GBR | 264 |
| 36 | 34 | JONES, Megan | AUS | 262 |
| 37 | 36 | WIEGERSMA, Lucy | GBR | 255 |
| 38 | 37 | WRIGHT, Matthew | GBR | 254 |
| 39 | 38 | KOOREMANS, Raf | NED | 252 |
| 40 | 39 | GRIFFITHS, Sam | AUS | 251 |
| 41 | 40 | COHEN, Sarah | GBR | 251 |
| 42 | 53 | FOFANOFF, Serguei | BRA | 246 |
| 43 | 41 | THOMSEN, Peter | GER | 238 |
| 44 | 42 | NASTENKO, Mykhailo | RUS | 237 |
| 45 | 43 | PHILLIPS, Zara | GBR | 230 |
| 46 | 44 | PEN, Elaine | NED | 230 |
| 47 | 46 | COLLETT, Laura | GBR | 229 |
| 48 | 47 | TSELIAPUSHKINA, Alena | BLR | 228 |
| 49 | 48 | FAMINOU, Aliaksandr | BLR | 228 |
| 50 | 49 | LEVETT, Bill | AUS | 227 |
| 85 | 84 | AMBROS, Harald | AUT | 182 |
| 124 | 125 | KHODDAM – HAZRATI, Katrin | AUT | 148 |
| 129 | 130 | SIEGL, Harald | AUT | 145 |
| 170 | 173 | DOBRETSBERGER, Charlotte | AUT | 120 |
| 266 | 268 | LIPP, Dagmar | AUT | 86 |
| 382 | 388 | EICHER, Bernhard | AUT | 60 |
| 390 | 395 | FENZ, Christoph | AUT | 58 |
