FEI Weltrangliste Springen Die besten 50 Springreiter der Welt – Plus die besten Österreicher unter den Top 500
FEI Weltrangliste Springen
Die besten 50 Springreiter der Welt – Plus die besten Österreicher unter den Top 500
| 1 | 1 | LAMAZE, Eric | CAN | 3426 | 93 | |
| 2 | 2 | BENGTSSON, Rolf-Göran | SWE | 3307 | 89 | |
| 3 | 3 | WARD, Mclain | USA | 3083 | 86 | |
| 4 | 4 | BEERBAUM, Ludger | GER | 2967 | 82 | |
| 5 | 9 | SCHWIZER, Pius | SUI | 2908 | 91 | |
| 6 | 6 | TOPS-ALEXANDER, Edwina | AUS | 2852 | 113 | |
| 7 | 7 | STAUT, Kevin | FRA | 2849 | 80 | |
| 8 | 10 | LYNCH, Denis | IRL | 2770 | 102 | |
| 9 | 11 | TWOMEY, Billy | IRL | 2707 | 74 | |
| 10 | 8 | DELESTRE, Simon | FRA | 2685 | 87 | |
| 11 | 14 | MADDEN, Elizabeth | USA | 2675 | 85 | |
| 12 | 5 | AHLMANN, Christian | GER | 2668 | 71 | |
| 13 | 12 | SCHRÖDER, Gerco | NED | 2516 | 84 | |
| 14 | 13 | WHITAKER, Michael | GBR | 2513 | 81 | |
| 15 | 17 | DINIZ, Luciana | POR | 2478 | 63 | |
| 16 | 22 | SKELTON, Nick | GBR | 2433 | 58 | |
| 17 | 16 | AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro | BRA | 2427 | 71 | |
| 18 | 15 | KUTSCHER, Marco | GER | 2382 | 71 | |
| 19 | 21 | EHNING, Marcus | GER | 2327 | 60 | |
| 20 | 20 | ALVAREZ MOYA, Sergio | ESP | 2305 | 80 | |
| 21 | 18 | DUBBELDAM, Jeroen | NED | 2255 | 50 | |
| 22 | 24 | LEPREVOST, Penelope | FRA | 2142 | 64 | |
| 23 | 19 | BOST, Roger Yves | FRA | 2133 | 75 | |
| 24 | 23 | SPOONER, Richard | USA | 2128 | 70 | |
| 25 | 27 | GUERDAT, Steve | SUI | 2126 | 81 | |
| 26 | 28 | VAN DER VLEUTEN, Maikel | NED | 2120 | 57 | |
| 27 | 25 | KRAUT, Laura | USA | 2113 | 50 | |
| 28 | 26 | DELAVEAU, Patrice | FRA | 2005 | 54 | |
| 29 | 29 | ROBERT, Michel | FRA | 1968 | 56 | |
| 30 | 30 | MILLAR, Ian | CAN | 1960 | 54 | |
| 31 | 38 | MAHER, Ben | GBR | 1940 | 60 | |
| 32 | 36 | SMOLDERS, Harrie | NED | 1855 | 70 | |
| 33 | 37 | PESSOA, Rodrigo | BRA | 1798 | 145 | 44 |
| 34 | 42 | HOUGH, Lauren | USA | 1783 | 57 | |
| 35 | 31 | MICHAELS – BEERBAUM, Meredith | GER | 1781 | 52 | |
| 36 | 34 | FARRINGTON, Kent | USA | 1760 | 170 | 42 |
| 37 | 40 | DESLAURIERS, Mario | USA | 1758 | 65 | |
| 38 | 43 | NAGEL, Carsten-Otto | GER | 1740 | 235 | 34 |
| 39 | 34 | ROZIER, Philippe | FRA | 1720 | 60 | |
| 40 | 32 | THIJSSEN, Leon | NED | 1718 | 58 | |
| 41 | 33 | WEISHAUPT, Philipp | GER | 1708 | 54 | |
| 42 | 60 | OFFEL, Katharina | UKR | 1695 | 55 | |
| 43 | 41 | VLEUTEN, Eric van der | NED | 1690 | 53 | |
| 44 | 45 | FELLERS, Richard | USA | 1670 | 135 | 38 |
| 45 | 44 | BARYARD – JOHNSSON, Malin | SWE | 1663 | 51 | |
| 46 | 49 | HOUTZAGER, Marc | NED | 1638 | 63 | |
| 47 | 39 | BARRIOS, Pablo | VEN | 1623 | 62 | |
| 48 | 50 | SPRUNGER, Janika | SUI | 1578 | 53 | |
| 49 | 46 | GUILLON, Olivier | FRA | 1573 | 20 | 43 |
| 50 | 47 | WILLIAMS, Guy | GBR | 1523 | 53 |
| 74 | 85 | EDER, Stefan | AUT | 1223 | 65 | 41 |
| 114 | 121 | KAYSER, Julia | AUT | 790 | 10 | 36 |
| 301 | 297 | FRÜHMANN, Thomas | AUT | 309 | 0 | 8 |
| 327 | 293 | PUCK, Gerfried | AUT | 280 | 50 | 11 |
| 327 | 268 | KING, Candice S | USA | 280 | 15 | 8 |
| 327 | 323 | SCHRÖDER, Ben | NED | 280 | 25 | 14 |
| 331 | 328 | PIZARRO, Nicolas | MEX | 275 | 0 | 11 |
| 331 | 279 | FRIES, Christian | AUT | 275 | 65 | 11 |
| 406 | 409 | SCHRANZ, Christian | AUT | 205 | 5 | 13 |
| 421 | 282 | SIMON, Hugo | AUT | 200 | 0 | 7 |
| 477 | 589 | MURRAY, Iris | AUT | 170 | 0 | 12 |
