BB | Springreiten – Platz eins in der Weltrangliste der Springreiter bleibt zwar in amerikanischer Hand, erstmals heißt die Nummer eins der Springreiter aber Kent Farrington (3255 Pkte). Der Olympia Team Silbermedaillengewinnerer löst seinen Landsmann McLain Ward (3018 Pkte) an der Spitze des Longines Rankings ab. Ward hatte erst im April die Führung von Daniel Deusser übernommen. Neu in den Top Ten ist Lorenzo de Luca (ITA), der von elf auf sechs (2573 Pkte.) nach vorne gekommen ist. Mit Daniel Deusser auf drei, Christian Ahlmann auf fünf und Marcus Ehning auf sieben, finden sich weiterhin drei Deutsche in den Top Ten der Welt.
In die Top 50 der Welt haben es mit Stand 30.04. Janne Friederike Meyer-Zimmermann GER) und Alberto Zorzi (ITA) geschafft, die davor auf 52 bzw. 77 gelegen hatten.
Wo liegen die Österreicher?
Österreichs Max Kühner (T) hält sich konstant unter den besten 50 Springreitern der Welt auf Rang 40 (1815 Pkte.). Der Vorarlberger Christian Rhomberg ist von 158 auf 141 vorgerückt und hat 1030 Punkte auf seinem Konto. Julia Houtzager-Kayser liegt mit 835 Punkten auf Rang 185, Gerfried Puck hat sich um 54 Plätze auf Rang 243 verbessert (700 Punkte). Markus Saurugg rangiert auf dem 436. Platz (380 Punkte) und Stefanie Bistan mit 370 Punkten auf Rang 443.
FEI Longines World Ranking Jumping – Top 50
Stand 30.04.2017
1. (2) FARRINGTON, Kent (USA) 3255
2. (1) WARD, McLain (USA) 3018
3. (3) DEUSSER, Daniel (GER) 3010
4. (5) LAMAZE, Eric (CAN) 2674
5. (4) AHLMANN, Christian (GER) 2641
6. (11) DE LUCA, Lorenzo (ITA) 2573
7. (8) EHNING, Marcus (GER) 2560
8. (7) STAUT, Kevin (FRA) 2548
9. (6) DELESTRE, Simon (FRA) 2516
10. (8) BRASH, Scott (GBR) 2510
11.(15) VAN DER VLEUTEN, Maikel (NED) 2449
12. (10) BEERBAUM, Ludger (GER) 2446
13.(23) BRUYNSEELS, Niels (BEL) 2328
14. (12) LEPREVOST, Penelope (FRA) 2324
15. (14) ALLEN, Bertram (IRL) 2290
16. (18) GUERDAT, Steve (SUI) 2260
17. (16) KRAUT, Laura (USA) 2250
18. (17) BOST, Roger Yves (FRA) 2230
19. (35) FUCHS, Martin (SUI) 2200
20. (19) ALVAREZ MOYA, Sergio (ESP) 2184
21. (20) FOSTER, Tiffany (CAN) 2175
22. (24) WATHELET, Gregory (BEL) 2169
23. (22) PHILIPPAERTS, Nicola (BEL) 2150
24. (25) FREDRICSON, Peder (SWE) 2126
25. (28) SMOLDERS, Harrie (NED) 2120
26. (30) GUERY, Jérôme (BEL) 2095
27. (13) TOPS-ALEXANDER, Edwina (AUS) 2093
28. (21) BENGTSSON, Rolf-Göran (SWE) 2063
29. (26) WHITAKER, John (GBR) 2016
30. (27) PHILIPPAERTS, Olivier (BEL) 1995
31. (29) SWAIL, Conor (IRL) 1985
32. (33) VON ECKERMANN, Henrik (SWE) 1943
33. (32) HOUGH, Lauren (USA) 1937
34. (45) KENNY, Darragh (IRL) 1905
34. (30) DUGUET, Romain (SUI) 1905
36. (36) DEVOS, Pieter (BEL) 1885
37. (34) O’CONNOR, Cian (IRL) 1881
38. (38) BUCCI, Piergiorgio (ITA) 1865
39. (39) LYNCH, Denis (IRL) 1859
40. (40) KÜHNER, Max (AUT/T) 1815
41. (42) SWEETNAM, Shane (IRL) 1810
42. (49) GOLDSTEIN-ENGLE, Margie (USA) 1775
43. (40) DELAVEAU, Patrice (FRA) 1770
44. (45) TWOMEY, Billy (IRL) 1765
45. (50) MAHER, Ben (GBR) 1761
46. (45) PAROT, Samuel (CHI) 1750
47. (48) EPAILLARD, Julien (FRA) 1740
48. (37) MICHAELS-BEERBAUM Meredith (GER) 1725
49. (52) MEYER-ZIMMERMANN Janne Friederike (GER) 1693
50. (77) ZORZI Alberto (ITA) 1680
Österreicher in den Top 500
40.(40) KÜHNER, Max (AUT/T) 1815
141.(158) RHOMBERG, Christian (AUT/V) 1030
185.(187) HOUTZAGER-KAYSER, Julia (T) 835
243.(297) PUCK, Gerfried (ST) 700
436.(427) SAURUGG, Markus (ST) 380
443.(445) BISTAN, Stefanie (NÖ) 370
Die gesamte FEI World Ranking List Jumping gibt es hier »
Dieser Text wurde von EQUESTRIAN WORLDWIDE – EQWO.net verfasst und ist KEINE Pressemitteilung. Das Kopieren des Text- und Bildmaterials ist nicht gestattet.